Constant
Operator | Namespace | Name | Mathematica | Input |
∞ | | | | \inf |
⊤ | | | | |
⊥ | | | | |
i | std::constant | | | |
e | std::constant | Euler | | |
i | std::constant | | | |
∅ | std::set | Empty | | |
ℙ | std::set | Prime | | |
ℕ | std::set | Natural | | |
ℕ* | std::set | Postive | | |
ℤ | std::set | Integer | | |
ℚ | std::set | | | |
ℝ | std::set | | | |
ℂ | std::set | | | |
Function
Operator | Namespace | Name | Mathematica |
∁ | | | |
∂ | | | |
Prefix
Operator | Name | Precedence | Mathematica |
+ | | | |
¬ ! | | | |
¼ | | | |
Suffix
Operator | Name | Precedence | Mathematica |
? | | | |
° | | | Degree |
⊺ | | | |
⊹ | | | |
‱ | | | |
Infix
Operator | Name | Precedence | Mathematica |
. | dot_call | 900 | |
+ | additive | 310 | Plus + |
- | additive | | |
* | multiplicative | | |
× | cross | 500 | Cross × |
· | dot | 490 | Dot . |
=> | multiplicative | | |
<=> | multiplicative | | |
>> ≫ | | | |
<< ≪ | | | |
> | | | |
< | | | |
>= | | | |
<= | | | |
== | | | |
≈ | | | |
=== ≡ | | | |
!= | ≠ | | |
!== ≢ | | | |
∈ | ? | 250 | Element ∈ |
^ | ? | | |
/ | ? | 470 | Divide / |
// | ? | | Quotient |
÷ | ? | | QuotientRemainder |
<> | join? | 670 | Join |
/@ | ? | | |
/* | ? | | |
@ | ? | | |
@@ | ? | | |
@@@ | ? | | |
@* | ? | | |
|> | ? | 70 | Postfix // |
-> | ? | 120 | Rule // |
:> | ? | 120 | RuleDelayed // |
√ | | | |
∧ | | | |
∨ | | | |
∩ | | | |
∪ | | | |
⊻ | | | |
⊼ | | | |
⊽ | | | |
⋖ | | | |
⋗ | | | |
± | | | |
∓ | | | |
Infix
Operator | Name | Precedence | Mathematica |
?= ≟ | ? | | |
:= ≔ | ? | | |
= | ? | | |
+= | | | AddTo |
-= | | | SubtractFrom |
*= | | | TimesBy |
/= | | | DivideBy |
^= | | | |
≈ | | | |
Paired
Operator | Name | Mathematica |
〈 〉 | | |